IQ Aptitude Test


Calculate the next bnumber in the sequence in 12 minutes.


Test 3 - Part 2


1:  1   2   5   7   9a. 8b. 11c. 12d. 13
2:  0.5   1   2   4   8a. 12b. 24c. 16d. 18
3:  3   5   8   12   17a. 25b. 26c. 22d. 23
4:  2   2   4   6   10a. 14b. 10c. 20d. 16
5:  4   8   16   32   64a. 96b. 100c. 128d. 112
6:  81   27   9   3   1a. 0.5b. 1c. 0.33d. 0.1666
7:  0.1   0.3   0.5   0.7   0.9a. 1.1b. 0.11c. 11d. 0.011
8:  30   28   25   21   16a. 9b. 10c. 11d. 12
9:  1   4   9   16   25a. 32b. 36c. 48d. 49
10:  5   9   17   33   65a. 101b. 108c. 143d. 129
11:  3   3   6   9   15a. 24b. 30c. 18d. 36
12:  0   3   8   15   24a. 36b. 30c. 35d. 31
13:  1   8   27   64   125a. 250b. 216c. 185d. 196
14:  5   7   11   17   25a. 35b. 27c. 31d. 39
15:  4   5   7   11   19a. 33b. 27c. 37d. 35
16:  0   3   2   5   4a. 8b. 7c. 9d. 6
17:  0   8   8   16   24a. 40b. 24c. 32d. 48
18:  2   5   11   23   47a. 80b. 95c. 92d. 101
19:  10   25   12   30   14a. 16b. 50c. 24d. 35
20:  3   9   6   15   9a. 18b. 15c. 12d. 21
21:  3   6   9   9   15a. 9b. 18c. 12d. 15
22:  50   40   100   90   150a. 200b. 180c. 140d. 300
23:  2   4   4   16   16a. 32b. 64c. 24d. 196
24:  15   9   24   33   57a. 80b. 90c. 89d. 48

Home   Check your Answers